Obambu

cliquez ici pour aller sur le site d’Obambu

Obambu logo grand

Offres d’hébergement Obambu

Tous les prix sont HT en Euros, “∞” signifie illimité

AnbieterEspace
disque (Go)
Domaine
inclus1
Sous
-domaines
Sites
web2
Comptes
emails
Bases de
données
Par mois 1ère annéePar mois dès la 2ème année
AnbieterHébergeurProduit Espace
disque (Go)
Domaine
inclus1
Sous
-domaines
Sites
web2
Comptes
emails
Bases de
données
Par mois 1ère annéePar mois dès la 2ème année 
1&1 1&1 - Starter Europe 100 1 10 1 100 1 1,99 2,99

1&1 1&1 - Unlimited Europe 9.999 1 100 9.999 9.999 20 0,99 4,99

1&1 1&1 - Unlimited Plus Europe 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 4,99 8,99

1&1 1&1 - Unlimited Pro Europe 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 8,99 12,99

lws LWS - Perso France 100 1 10 1 10 1 1,49 1,99

lws LWS - Starter France 250 2 100 5 150 5 3,49 3,99

lws LWS - Standard France 9.999 2 800 10 800 15 6,49 6,49

lws LWS - Perfection France 9.999 3 9.999 9.999 9.999 9.999 9,49 9,49

netissime netissime Netissime - Smart France 25 1 9.999 1 10 1 2,99 2,99

netissime netissime Netissime - Discount France 100 1 9.999 1 50 1 4,99 4,99

netissime netissime Netissime - Pro France 250 4 9.999 2 250 2 6,99 6,99

netissime netissime Netissime - Sécurisé France 9.999 4 9.999 9.999 500 3 9,49 9,49

ikoula ikoula Ikoula - Basic France 10 1 100 1 10 5 0,99 1,99

ikoula ikoula Ikoula - Smart France 50 1 1.000 1 100 10 2,49 4,99

ikoula ikoula Ikoula - Pro France 250 1 1.000 1 500 25 4,99 9,99

o2switch o2switch o2switch - L'offre unique France 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 5,00 5,00

hostpapa HostPapa HostPapa - Novice  USA/Canada 100 1 25 2 100 25 2,95 4,99

hostpapa HostPapa HostPapa - Affaires  USA/Canada 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 2,95 7,99

hostpapa HostPapa HostPapa - Affaires Plus  USA/Canada 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 9,95 13,99

easy-hebergement easy hébergement Easy-Hébergement - Essentiel France 25 0 1 1 5 1 1,49 1,49

easy-hebergement easy hébergement Easy-Hébergement - Silver France 100 1 250 25 50 10 2,69 2,99

easy-hebergement easy hébergement Easy-Hébergement - Titane France 250 1 500 50 500 50 4,79 5,99

easy-hebergement easy hébergement Easy-Hébergement - Ultimate France 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 6,99 9,99

oxito oxito Oxito - Mini Suisse 5 0 0 9.999 3 0 0,95 0,95

oxito oxito Oxito - Classic Suisse 25 0 0 9.999 10 1 3,00 3,00

oxito oxito Oxito - Premium Suisse 100 0 9.999 9.999 9.999 9.999 5,70 5,70

mavenhosting mavenhosting MavenHosting - Base  France 100 1 9.999 3 10 3 4,99 4,99

mavenhosting mavenhosting MavenHosting - Illimité  France 9.999 1 9.999 10 9.999 9.999 9,99 9,99

ex2 ex2 Ex2 - Perso  France 150 1 9.999 1 9.999 9.999 3,99 4,99

ex2 ex2 Ex2 - Entreprise  France 9.999 1 9.999 10 9.999 9.999 7,99 9,99

ex2 ex2 Ex2 - Privé  France 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 19,99 24,99

nuxit nuxit Nuxit - Essentiel  France 50 1 10 1 10 1 2,99 3,99

nuxit nuxit Nuxit - Pro  France 250 1 100 10 50 10 4,99 5,99

nuxit nuxit Nuxit - Illimité  France 9.999 1 1.000 9.999 100 25 8,99 9,99

godaddy go daddy GoDaddy - Economie USA 100 1 25 1 100 10 4,79 8,39

godaddy go daddy GoDaddy - Deluxe USA 9.999 1 9.999 9.999 500 25 5,99 10,79

godaddy go daddy GoDaddy - Ultimate USA 9.999 1 9.999 9.999 1.000 9.999 9,59 17,99

one.com one One.com - Débutant Europe 15 1 9.999 1 9.999 1 0 1,50

one.com one One.com - Professionnel Europe 100 1 9.999 1 9.999 9.999 2,22 4,44

one.com one One.com - Professionnel Plus Europe 200 1 9.999 9.999 9.999 9.999 3,07 6,13

one.com one One.com - Affaires Europe 500 1 9.999 9.999 9.999 9.999 5,25 10,49

easyname Easyname EasyName - Medium Europe 20 0 9.999 1 9.999 1 2,05 2,05

easyname Easyname EasyName - Large Europe 60 0 9.999 9.999 9.999 10 2,33 2,33

easyname Easyname EasyName - Unlimited Europe 9.999 0 9.999 9.999 9.999 9.999 6,20 6,20

yoorshop YOORshop YOORshop - Bronze France 9.999 0 9.999 5 9.999 9.999 3,95 3,95

yoorshop YOORshop YOORshop - Silver France 9.999 1 9.999 10 9.999 9.999 6,95 6,95

yoorshop YOORshop YOORshop - Gold France 9.999 1 9.999 15 9.999 9.999 9,95 9,95

yoorshop YOORshop YOORshop - Diamond France 9.999 1 9.999 20 9.999 9.999 12,95 12,95

yoorshop YOORshop YOORshop - Max eShop France 9.999 1 9.999 25 9.999 9.999 15,95 15,95

obambu Obambu Obambu - Essentiel  France 10 1 9.999 9.999 9.999 9.999 0,69 0,69

obambu Obambu Obambu - Evolution  France 100 1 9.999 9.999 9.999 9.999 0,99 0,99

obambu Obambu Obambu - Performance  France 250 1 9.999 9.999 9.999 9.999 1,59 1,59

aquaray Aqua Ray Aqua Ray- Aqua One  France 2 1 10 10 10 1 2,00 2,00

aquaray Aqua Ray Aqua Ray- Aqua one 10  France 10 1 10 10 20 2 3,20 3,20

aquaray Aqua Ray Aqua Ray- Aqua Pro  France 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 9,95 9,95

amen Amen Amen - Smart  Europe 100 1 9.999 5 25 10 3,50 3,95

amen Amen Amen - Advanced  Europe 200 1 9.999 10 100 25 4,88 6,95

amen Amen Amen - Entreprise  Europe 9.999 1 9.999 9.999 500 9.999 9,08 12,95

hostada Hostada Hostada - L'économique Canada 9.999 0 9.999 1 25 9.999 2,46 4,11

hostada Hostada Hostada - Le performant Canada 9.999 0 9.999 5 100 9.999 3,68 5,66

hostada Hostada Hostada - Le Monstre Canada 9.999 0 9.999 9.999 9.999 9.999 5,04 7,20

boxis Boxis Boxis - Starter Suisse 10 1 0 1 10 1 1,85 1,85

boxis Boxis Boxis - Business Suisse 100 1 100 9.999 1.000 100 4,54 4,54

boxis Boxis Boxis - Performance Suisse 250 1 1.000 9.999 9.999 9.999 7,42 7,42

planet hoster Planet Hoster Planet Hoster - World France-Canada 9.999 1 9.999 1 9.999 9.999 6,00 6,00

planet hoster Planet Hoster Planet Hoster - World Plus France-Canada 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 8,00 8,00

planet hoster Planet Hoster Planet Hoster - World Mega France-Canada 9.999 1 9.999 9.999 9.999 9.999 12,00 12,00

phpnet PHP - Mutu Start France 100 1 9.999 20 20 3 1,99 2,99

phpnet PHP - Mutu Boost France 250 1 9.999 50 100 5 3,99 4,99

phpnet PHP - Mutu Max France 500 2 9.999 100 9.999 6 6,99 7,99



Note de bas de page
1 – dont 1 domaine offert la 1ère année
2 – nombre de domaines possible
Info Obambu :
– 1 domaine inclus seulement pour les extensions .tk, .ga, .cf, .ml et .gq

Plans revendeur Obambu

AnbieterEspace disque (Go)Comptes clientTrafic Bande passanteMarque
blanche
CloudfareSauvegardeConsole WHM gratuiteLogiciel
factu-
ration
WHMS
Adresse IP prix par annéeCertificat
SSL prix
par année
Prix par mois
AnbieterHébergeurProduit Espace disque (Go)Comptes clientTrafic Bande passanteMarque
blanche
CloudfareSauvegardeConsole WHM gratuiteLogiciel
factu-
ration
WHMS
Adresse IP prix par annéeCertificat
SSL prix
par année
Prix par mois 
Ex2 ex2 Ex2 - R-départ France 250 9.999 9999 oui inclus double non non 12,99 19,99 24,99

Ex2 ex2 Ex2 - R-expert France 500 9.999 9999 oui inclus double non non 12,99 19,99 39,99

Ex2 ex2 Ex2 - R-mega France 750 9.999 9999 oui inclus double non non 12,99 19,99 49,99

MavenHosting mavenhosting MavenHosting - Revendeur  France 200 9.999 9999 oui non quotidienne non non 29,99 29,99 49,99

YOORshop YOORshop YOORshop - Start 1  France 100 9.999 150 Mbps oui inclus 10 jours glissants oui non 3,00 9.999,00 49,95

YOORshop YOORshop YOORshop - Start 2  France 200 9.999 150 Mbps oui inclus 10 jours glissants oui non 3,00 9.999,00 74,95

YOORshop YOORshop YOORshop - Max 1  France 300 9.999 200 Mpbs oui inclus 10 jours glissants oui non 3,00 9.999,00 99,95

YOORshop YOORshop YOORshop - Max 2  France 400 9.999 200 Mbps oui inclus 10 jours glissants oui non 3,00 9.999,00 124,95

YOORshop YOORshop YOORshop - Top  France 500 9.999 250 Mbps oui inclus 10 jours glissants oui non 3,00 9.999,00 149,95

Obambu Obambu Obambu - Start-up  France 50 30 n/a oui non n/a oui non 0 7,99 4,99

Obambu Obambu Obambu - Expension  France 150 80 n/a oui non n/a oui non 1,00 7,99 9,99

Obambu Obambu Obambu - Business  France 400 9.999 n/a oui non n/a oui non 1,00 7,99 17,99

HostPapa HostPapa HostPapa - Bronze  USA/Canada 50 9.999 500 Go oui non manuelle oui inclus 3,00 15,99 19,95

HostPapa HostPapa HostPapa - Argent  USA/Canada 80 9.999 700 Go oui non manuelle oui inclus 3,00 15,99 27,95

HostPapa HostPapa HostPapa - Or  USA/Canada 120 9.999 1024 Go oui non manuelle oui inclus 3,00 15,99 39,95

HostPapa HostPapa HostPapa - Platine  USA/Canada 160 9.999 1230 Go oui non manuelle oui inclus 3,00 15,99 59,95

HostPapa HostPapa HostPapa - Titane  USA/Canada 200 9.999 1435 Go oui non manuelle oui inclus 3,00 15,99 79,95

amen amen - Silver  Europe 50 9.999 500 Go oui non automatique R1Soft oui non 1,00 70,00 23,94

amen amen - Gold  Europe 100 9.999 1000 Go oui non automatique R1Soft oui non 1,00 70,00 35,94

amen amen - Platinum  Europe 150 9.999 1500 Go oui non automatique R1Soft oui non 1,00 70,00 47,94

amen amen - Diamond  Europe 200 9.999 2000 Go oui non automatique R1Soft oui non 1,00 70,00 59,94

lws LWS - Reseller S  France 60 9.999 600 Go oui non manuelle oui non 3,00 9.999,00 19,99

lws LWS - Reseller M  France 120 9.999 1200 Go oui non manuelle oui oui 3,00 9.999,00 39,99

lws LWS - Reseller L  France 160 9.999 1600 Go oui non manuelle oui oui 3,00 9.999,00 59,99

lws LWS - Reseller XL  France 200 9.999 2000 Go oui non manuelle oui oui 3,00 9.999,00 99,99



Info Obambu :
– Certificat SSL seulement pour 1 url

Obambu – l’hébergement made in Paris

Hébergeur intervenant en Europe et en Afrique, Obambu est une société française installée à Paris, elle propose de l’hébergement web mutualisé avec installation en 1 clic, du CloudVPS sur serveur OpenVZ ou KVM (semi-dédié), des certificats SSL et des plans revendeur particulièrement avantageux. Chez Obambu vous pouvez également acheter un nom de domaine à moindre prix, parmi toutes les extensions les plus connues. Avec chaque domaine, la gestion DNS, la redirection email et la protection Whois sont incluses. Loin de s’en arrêter là, l’hébergeur fournit une multitude de services après-vente et services complémentaires pour rendre aussi agréable que possible l’expérience client.

Une société française en constante évolution

Obambu ne se contente pas d’héberger des sites à des tarifs annuels, bisannuels, ou trisannuels, avec une réduction du coût mensuel à chaque fois que l’abonnement s’allonge. Pour maximiser l’expérience client dans l’hébergement web, Obambu offre gratuitement de nombreuses fonctionnalités qui complètent adéquatement le service d’hébergement ou de création de nom de domaine. Il s’agit notamment des scripts préinstallés qui permettent l’installation de divers utilitaires, de l’outil de statistiques détaillées qui permet de suivre l’évolution de son site web, du système multi-langage compatible avec PHP, CGI, Curl et la plupart des plateformes les plus célèbres. En plus de cette liste, on peut aussi citer la triple protection, l’upgrade dynamique qui facilite le changement de formule d’abonnement, sans oublier la garantie satisfait ou remboursé s’étendant sur les 10 premiers jours. Côté virtualisation, sont disponibles plusieurs types d’abonnements couvrant aussi bien la virtualisation logicielle (SaaS) que la virtualisation matérielle (IaaS) sur les serveurs Obambu pour un hébergement Cloud offrant jusqu’à 12Go de RAM et 200Go de disque. Enfin, pour des questions de sécurité, le site propose aussi des certificats SSL en vue de sécuriser les données de sites web ou les transactions en ligne. En effet, Google ainsi que les principaux moteurs de recherche populaires favorisent plus les sites sécurisés par un tel certificat.

Un service clientèle omniprésent et un support complet

Chez Obambu, l’accompagnement des clients représente, au même titre que les services, un pan important de l’offre du spécialiste en hébergement web. C’est la raison pour laquelle la société assure la disponibilité à plein temps de son service clientèle. Le support Obambu est ainsi accessible 24h/24, et 7j/7 tout au long de l’année. Supportant la majorité des systèmes de paiement en ligne (Skrill, Paypal, etc.), l’hébergeur se distingue fortement sur un point précis dans l’accueil des nouveaux clients : Obambu offre les mois restants de tout forfait d’hébergement en cours chez un autre opérateur.